Bill of Materials. Die Teileliste.
Bezeichnung | Anzahl | Shop Link | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Linearführung | ||||
Wellenhalter SHF16 | 2 | Öffnen | ||
Präzisionswelle 16h6 in CF53 gehärtet, Länge 200mm | 2 | Öffnen | ||
Kugellager LM16UU (37x28x16) | 2 | Öffnen | WICHTIG Maß beachten! Es gibt unterschiedliche LM16 | |
Stellring 16 mm DIN 705 A2 (12x28x16) | 1 | Öffnen | ||
ISO 4017 M6x12 Messing | 1 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
Höhenverstellung | ||||
Leitspindel TR12x3, rechts, Länge 150mm | 1 | Öffnen | Bearbeitet | |
Trapezgewindemutter Igus JFRM TR12x3 | 1 | Öffnen | ||
Kugellager 608ZZ | 1 | Öffnen | ||
Stellring 12 mm DIN 705 A2 (12x22x12) | 1 | Öffnen | ||
ISO 4017 M6x25 Messing | 1 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
Hülsenmutter mit Senkkopf und Innensechskant M8x16 | 1 | Öffnen | ||
Einlegeplatte | ||||
Grundplatte Aluminium Al Mg 4,5 MN (EN AW 5083) 200x160x10 | 1 | Öffnen | Bearbeitet | |
Nevillierschrauben ISO 4028 A2 M5x10 | 4 | Öffnen | ||
Neodym Magnete Grundplatte 6×6 mm | 3 | Öffnen | ||
Neodym Magnete Reduzierring 3×3 mm | 3 | Öffnen | je Reduzierring 3x | |
Freifräsanschlag M6 | 1 | Öffnen | ||
Befestigung | ||||
ISO 4762 A2 M2x6 | 1 | Befestigungssatz Haupthalter (entfällt ab v1.4) | ||
ISO 10642 M4x10 | 1 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
ISO 7380-1 A2 M5x16 | 4 | Befestigungssatz Einlegeplatte Alu | ||
ISO 7380-1 A2 M5x25 | 2 | Befestigungssatz Einlegeplatte Alu | ||
ISO 7380-1 A2 M5x45 | 4 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
ISO 7380-1 A2 M6x20 | 2 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
ISO 7092 A2 M5 Unterlegscheibe | 10 | Befestigungssatz Einlegeplatte Alu, Befestigungssatz Haupthalter | ||
DIN 934 A2 M6 Mutter | 2 | Befestigungssatz Haupthalter (ab v1.4 nur 1x benötigt) | ||
DIN 557 A2 M5 Vierkantmutter | 4 | Befestigungssatz Haupthalter | ||
DIN 557 A2 M6 Vierkantmutter | 1 | Befestigungssatz Haupthalter (ab v1.4) | ||
DIN 7 3×8 mm Passstift / Zylinderstift | 1 | Befestigungssatz Haupthalter (ab v1.4) | ||
3D-Druck Teile | ||||
Haupthalter | 1 | 3D-Druck Satz | ||
…… für Makita RT0700C, Makita DRT50,KATSU | STL Datei | |||
…… für DeWalt D26203 | STL Datei | |||
…… für Bosch GKF600 Professional | STL Datei | |||
…… für Shaper SM1 | STL Datei | |||
Stellringhalter Leitspindel | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Sterngriff Leitspindel | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Sterngriff Leitspindel für DeWalt | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Sterngriff Arretierung Leitspindel | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Stellringhalter Linearführung | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Sterngriff Stellringhalter Linearführung | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Spindellagergehäuse | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Spindellager Distanzscheibe | 1 | 3D-Druck Satz | STL Datei | |
Hülsenmutterlager | 1 | bei Alu-Einlegeplatte dabei | STL Datei | |
30 mm Reduzierring Einlegeplatte | 1 | Öffnen | STL Datei | |
45 mm Reduzierring Einlegeplatte | 1 | Öffnen | STL Datei | |
67 mm Reduzierring Einlegeplatte | 1 | Öffnen | STL Datei | |
Geschlossener Reduzierring Einlegeplatte | 1 | Öffnen | STL Datei | |
Absaugschuh | 1 | Öffnen | STL Datei | |
Manschette lang (Makita, KATSU) | 1 | STL Datei | ||
Manschette kurz (Makita, KATSU) | 1 | STL Datei |
Hier findest du alle benötigten Teile für den Bau eines OpenLift.
Falls du einen Komplettbausatz bestellen möchtest, oder hast, ist die folgende Liste rein informativ.